Spielvorschau: Kangaroots 2 - The Old Stars | Steeldart |
![]() |
![]() |
|
Kangaroots 2 | gg. | The Old Stars |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Kangaroots 2 | Statistiken | The Old Stars |
---|---|---|
38,89% | Chancen | 61,12% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
2 | Spiele | 3 |
0/0/2 | S/U/N (Total) | 1/0/2 |
0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
0 | Punkte | 2 |
10 : 26 | Tore | 21 : 33 |
-16 | Differenz | -12 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
Kangaroots 2 - DC Evoli 5:13 | Höchste Heimniederlage | The Old Stars - Viking Thon 5:13 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Kangaroots 2 - The Old Stars 5:13 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | DC Evoli - The Old Stars 15:3 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::