Spielerinformation: Michael Laube | Playoffs C 2015/16

Persönliche Daten

Foto von Michael Laube
Name: Michael Laube
Position: Spieler

Spielhistorie

Spiele 171 180 Best Leg High Finish SG SW LG LW
19.03.16 Red Dragons 9 - 9 The Mad Mongos 2 0 0 0 0 5 2 11 5
23.04.16 The Mad Mongos 2 3 - 15 The Bavarian Lions 0 0 0 0 2 0 5 1
07.05.16 The Mad Mongos 2 9 - 9 Red Dragons 0 0 0 0 5 1 12 3
04.06.16 The Bavarian Lions 13 - 5 The Mad Mongos 2 0 0 0 0 5 0 14 4
Spiele insgesamt 0 0 0 0 17 3 42 13

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele 171  180  Best Leg  High Finish  SG  SW  LG  LW 
A-Klasse 2018/19 Die Bayrischen Löwen 18 0 0 0 0 78 24 195 72
A-Klasse 2019/20 Die Bayrischen Löwen 5 0 0 0 0 15 4 32 10
A-Klasse 2020/21 Die Bayrischen Löwen 3 0 0 0 0 10 4 24 11
A-Klasse 2021/22 Die Bayrischen Löwen 14 0 0 0 0 58 14 136 40
B-Klasse 2014/15 Black Scorpions 16 1 0 0 0 74 26 179 67
B-Klasse 2016/17 The Bavarian Lions 16 0 0 0 0 62 26 148 63
B-Klasse 2017/18 Die Bayrischen Löwen 14 0 0 0 0 65 28 160 72
C-Klasse 2015/16 The Mad Mongos 2 10 0 0 0 0 42 11 100 35
Playoffs C 2015/16 The Mad Mongos 2 4 0 0 0 0 17 3 42 13
Karriere total 100 1 0 0 0 421 140 1,016 383

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
A-Klasse 2018/19 2018/2019 Die Bayrischen Löwen Teamcaptain
A-Klasse 2019/20 2019/2020 Die Bayrischen Löwen Teamcaptain
A-Klasse 2020/21 2020/2021 Die Bayrischen Löwen Spieler
A-Klasse 2021/22 2021/2022 Die Bayrischen Löwen Spieler
B-Klasse 2014/15 2014/2015 Black Scorpions Teamcaptain
B-Klasse 2016/17 2016/2017 The Bavarian Lions Teamcaptain
B-Klasse 2017/18 2017/2018 Die Bayrischen Löwen Teamcaptain
C-Klasse 2015/16 2015/2016 The Mad Mongos 2 Spieler
Playoffs C 2015/16 2015/2016 The Mad Mongos 2 Spieler
   

Kalender  

<< < Dezember 2024 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
kein Eintrag im Monat Dezember 2024 kein Eintrag im Monat Dezember 2024
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl