Gegner: Freilos | Pokal 2014/15 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Die Dammischen Vier | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 64 |
The Mad Mongos 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 64 |
Underdog's | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 64 |
DC Chipsy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 48 |
DC Piranhas 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 48 |
Club 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 32 |
Dart GmbH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 32 |
Die Enten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 32 |
Freiwurf 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 32 |
Freiwurf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 16 |
No Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 16 |
Schleuderprinzen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 16 |
The Bavarian Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 16 |
The Mad Mongos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 16 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::