Kader: Die Dammischen Vier [Dammische] | Bezirksklasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Meinking | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Christine Brunner | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
Benjamin Kaltenegger | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
Elias Lehmeier | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
Christian Meinking | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Gerhard Rackl | 6 | 0 | 3 | 11 | 4 | ||||
insgesamt | 0 | 9 | 18 | 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::