Kader: The Old Stars [stars] | Steeldart |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rademacher Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Franz Ehrensberger | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Ott Hans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastian Heckel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Stefan Rösch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hettelder Rudi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Torsten Lange | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 1 | 2 | 1 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::