Mannschaftsinfo: Jägermeister | A-Klasse 2014/15
Adresse:
West Side, Ingolstädter Str. 41, 92318 Neumarkt
Vereinsname:
West Side
Mannschaftsname:
Jägermeister
Kurzname:
Jäger
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Legs | Spieler |
2014/2015 | A-Klasse | 9 | 16 | 3 | 0/3/13 | 102:186 | 6 |
2016/2017 | A-Klasse | 7 | 14 | 10 | 4/2/8 | 105:147 | 6 |
2019/2020 | Pokal | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:13 | 0 |
2016/2017 | Pokal | 9 | 2 | 2 | 1/0/1 | 20:12 | 0 |
2019/2020 | A-Klasse | 2 | 7 | 9 | 4/1/2 | 67:58 | 7 |
2015/2016 | B-Klasse | 3 | 4 | 20 | 0/0/4 | 23:49 | 6 |
2018/2019 | Pokal | 16 | 2 | 2 | 1/0/1 | 14:18 | 0 |
2015/2016 | Pokal | 26 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:14 | 0 |
2018/2019 | A-Klasse | 4 | 18 | 23 | 11/1/6 | 183:141 | 7 |
2015/2016 | B-Klasse | 3 | 10 | 13 | 6/1/3 | 96:84 | 6 |
2017/2018 | Pokal | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 5:11 | 0 |
2014/2015 | Pokal | 14 | 2 | 2 | 1/0/1 | 16:16 | 0 |
2017/2018 | B-Klasse | 2 | 14 | 23 | 10/3/1 | 176:76 | 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::