Gegner: Happy Top | A-Klasse 2021/22 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Chipsy | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 40 |
Die Bayrischen Löwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 15 |
DC Piranhas 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 - 21 |
Die Enten | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
Freiwurf 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 - 23 |
Bull Dogs 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
DC Piranhas 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 30 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::