Gegner: DC Dragons Parsberg 1 | Pokal |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Piranhas 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 0 |
DC Piranhas 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 1 |
Die 7 Zwerge 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 4 |
DC Dragons Parsberg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Die 7 Zwerge | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::