Gegner: The Mad Mongos 1 | A-Klasse 2015/16 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull | 9 | 4 | 0 | 5 | 78 - 82 |
Dart Fighter | 9 | 1 | 1 | 7 | 54 - 103 |
Dart GmbH | 7 | 3 | 1 | 3 | 62 - 64 |
DC Piranhas 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 61 - 65 |
Die Dammischen Vier | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 - 93 |
No Score | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 - 29 |
Underdog's | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 - 37 |
DC Chipsy | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 - 49 |
Freilos | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 - 0 |
Club 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 - 24 |
Bull Dogs 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 - 29 |
Bull Dogs 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 - 60 |
The Fire Dragon's | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Freiwurf 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
Jägermeister | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 - 13 |
DC Piranhas 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 - 15 |
Black Jack | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 - 16 |
Schleuderprinzen | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 - 18 |
DC Piranhas 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::