Mannschaftsstatistik: Die Dammischen Vier | Bezirksklasse 2018/19 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 16 | 8 | 8 |
Spiele gespielt: | 16 | 8 | 8 |
Sieg: | 16 | 8 | 8 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
18-0 Die Dammischen Vier - Dart Fighter |
1-17 Freiwurf 1 - Die Dammischen Vier |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::