Mannschaftsstatistik: Die Dammischen Vier | Bezirksklasse 2019/20 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 3 | 4 |
Spiele gespielt: | 7 | 3 | 4 |
Sieg: | 7 | 3 | 4 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
17-1 Die Dammischen Vier - Dartfellas |
2-16 Peppermint Dragons - Die Dammischen Vier |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::