Mannschaftsstatistik: DC Evoli | Steeldart 2022/23 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 5 | 5 |
Spiele gespielt: | 10 | 5 | 5 |
Sieg: | 7 | 4 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 3 | 1 | 2 |
Höchster Sieg: |
16-2 DC Evoli - Kangaroots 2 |
3-15 Phoenix Deining 3 - DC Evoli |
|
Höchste Niederlage: |
8-10 DC Evoli - Phoenix Deining 3 |
10-8 Kangaroots 2 - DC Evoli |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::