Mannschaftsstatistik: Red Bull | Pokal |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
Sieg: | 2 | 1 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
14-2 Red Bull - DC Chipsy |
6-10 Black Jack - Red Bull |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 32 | 16 | 16 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 16 | 16 | 16 |
Erzielte Tore | 24 | 14 | 10 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 12 | 14 | 10 |
Gegentore | 8 | 2 | 6 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 2 | 6 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::