Spielerinformation: Roland Schuster | Steeldart 2019/20

Persönliche Daten

Foto von Roland Schuster
Name: Roland Schuster
Position: Teamcaptain

Spielhistorie

Spiele 171 180 Best Leg High Finish SG SW LG LW
07.09.19 DC Piranhas 3 1 - 17 Kangaroots 1 0 0 2 0 5 5 17 15
27.10.19 DC Piranhas 2 9 - 9 Kangaroots 1 0 2 4 0 5 5 18 15
16.11.19 Kangaroots 1 15 - 3 Freiwurf 1 0 1 1 1 5 5 18 15
30.11.19 Kangaroots 1 10 - 8 Freiwurf 2 0 0 0 1 5 4 20 12
Spiele insgesamt 0 3 7 2 20 19 73 57

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele 171  180  Best Leg  High Finish  SG  SW  LG  LW 
Steeldart 2018/19 Kangaroots 1 3 0 1 1 0 15 13 52 42
Steeldart 2019/20 Kangaroots 1 4 0 3 7 2 20 19 73 57
Steeldart 2020/21 Kangaroots 1 1 0 0 1 0 5 5 21 15
Steeldart 2021/22 Kangaroots 1 4 0 0 4 3 20 14 74 48
Karriere total 12 0 4 13 5 60 51 220 162

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
Steeldart 2018/19 2018/2019 Kangaroots 1 Spieler
Steeldart 2019/20 2019/2020 Kangaroots 1 Teamcaptain
Steeldart 2020/21 2020/2021 Kangaroots 1 Spieler
Steeldart 2021/22 2021/2022 Kangaroots 1 Spieler
   

Kalender  

<< < Dezember 2024 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
kein Eintrag im Monat Dezember 2024 kein Eintrag im Monat Dezember 2024
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl