Gegner: The Old Stars | Steeldart 2023/24 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Evoli | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 - 37 |
Kangaroots 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
Viking Thon | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 - 22 |
Kangaroots 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::