Kader: DC Piranhas 3 [Pir3] | Bezirksklasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko Mottl | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
insgesamt | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Agnes Bögl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Niklas Eisenhofer | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
Markus Hauser | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
Stephan Hofmann | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
Manuel Meier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Knittl Phelan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
insgesamt | 3 | 3 | 6 | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::