Mannschaftsstatistik: Underdog's | Pokal 2014/15 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-15 Underdog's - DC Hemau |
---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::