Gegner: Kangaroots 1 | Steeldart |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
DC Evoli | 8 | 4 | 0 | 4 | 67 - 77 |
Kangaroots 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 - 29 |
Phoenix Deining 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 - 56 |
DC Piranhas 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 - 36 |
DC Piranhas 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 - 20 |
Steely-Scrats | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 - 0 |
Freiwurf | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 - 12 |
Revolooser | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 - 12 |
DC Piranhas 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 - 21 |
Viking Thon | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 30 |
Freiwurf 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 3 |
Unlucky's | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 7 |
Freiwurf 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 8 |
Kultur Darter Kangaroo Inn | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::