Gegner: Red Dragons | C-Klasse 2015/16 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
---|---|---|---|---|---|
The Bavarian Lions | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 - 58 |
The Mad Mongos 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 - 31 |
Bull Dogs 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 31 - 41 |
Hau mi tot | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 - 42 |
DC Piranhas 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 - 47 |
The Nightowls | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 15 |
DC Piranhas 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
Die Enten | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 25 |
No Score | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 29 |
Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
Freiwurf 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 12 |
Dart Fighter | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::