Kader: Underdog's [Udog's] | Bezirksklasse 2020/21


Underdog's

 Teamcaptain   Gespielt 171 180 Best Leg High Finish
    Rene Worsch   2 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0
 Spieler   Gespielt 171 180 Best Leg High Finish
    Wolfgang Gnebba   4 0 0 0 0
    Christian Henninger   4 0 0 0 0
    Günter Kosak   3 0 0 1 1
    Stefan Kosak   4 0 1 4 2
    Bernhard Lehmeier   4 0 0 1 1
    Elias Lehmeier   2 0 0 3 0
    Hans Stiegler   4 0 1 0 0
insgesamt 0 2 9 4
   

Kalender  

<< < September 2024 > >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
kein Eintrag im Monat September 2024 kein Eintrag im Monat September 2024
   
© Dartliga-Neumarkt 2024 - Designed by Markus Mottl