Kader: DC Dragons Parsberg 1 [Dragons 1] | A-Klasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gabler | 8 | 0 | 4 | 8 | 5 | ||||
insgesamt | 0 | 4 | 8 | 5 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Franz Geitner | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Markus Herrmann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander Parsch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Michael Rahm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markus Schrüfer | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||
Stefan Stöckl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 4 | 4 | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::