Kader: Freiwurf [Freiwurf] | A-Klasse |
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Anderle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Manuel Engl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin Härteis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andy Kellner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathias Kellner | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Alexander Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::