Mannschaftsinfo: Die Bayrischen Löwen | A-Klasse 2019/20
Adresse:
Bayrischer Hof, Gießereistraße 4, 92318 Neumarkt
Vereinsname:
Bayrischer Hof
Mannschaftsname:
Die Bayrischen Löwen
Kurzname:
Löwen
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Legs | Spieler |
2019/2020 | A-Klasse | 3 | 7 | 8 | 4/0/3 | 67:58 | 8 |
2018/2019 | Pokal | 13 | 2 | 2 | 1/0/1 | 19:13 | 0 |
2021/2022 | Pokal | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:14 | 0 |
2018/2019 | A-Klasse | 6 | 18 | 16 | 6/4/8 | 140:184 | 7 |
2021/2022 | A-Klasse | 7 | 14 | 6 | 2/2/10 | 102:150 | 6 |
2017/2018 | Pokal | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:15 | 0 |
2020/2021 | Pokal | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 4:12 | 0 |
2017/2018 | B-Klasse | 6 | 14 | 10 | 4/2/8 | 103:149 | 6 |
2020/2021 | A-Klasse | 3 | 4 | 4 | 2/0/2 | 39:32 | 7 |
2019/2020 | Pokal | 1 | 1 | 2 | 1/0/0 | 15:1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::