Mannschaftsstatistik: Black Jack | Pokal 2019/20 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
9-8 Dart Fighter - Black Jack |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 17 | 0 | 17 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 17 | 0 | 17 |
Erzielte Tore | 8 | 0 | 8 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 8 | 0 | 8 |
Gegentore | 9 | 0 | 9 |
Gegentore pro Spiel: | 9 | 0 | 9 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::