| Spielvorschau: Woodpeckers - Steeldartzwerge | Steeldart1 |
|
|
|
| Woodpeckers | gg. | Steeldartzwerge |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 06. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Woodpeckers | Statistiken | Steeldartzwerge |
|---|---|---|
| 45,22% | Chancen | 54,79% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 2/1/5 | S/U/N (Total) | 3/1/4 |
| 1/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/2 |
| 1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
| 5 | Punkte | 7 |
| 64 : 80 | Tore | 71 : 73 |
| -16 | Differenz | -2 |
| Woodpeckers - Unlucky's 12:6 | Höchster Heimsieg | Steeldartzwerge - The Old Stars 15:3 |
| Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 | Höchste Heimniederlage | Steeldartzwerge - DC Piranhas 3 5:13 |
| The Old Stars - Woodpeckers 8:10 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | The Old Stars - Steeldartzwerge 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

