Kader: Freiwurf [Freiwurf] | A-Klasse |
|
Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Engl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
Steffen Anderle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin Härteis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andy Kellner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathias Kellner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Christoph Schöll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::