| Spielvorschau: DC Evoli - Kangaroots 1 | Steeldart2 |
|
|
|
| DC Evoli | gg. | Kangaroots 1 |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 13. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| DC Evoli | Statistiken | Kangaroots 1 |
|---|---|---|
| 74,35% | Chancen | 25,65% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 6 | Spiele | 5 |
| 4/1/1 | S/U/N (Total) | 1/0/4 |
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
| 2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 9 | Punkte | 2 |
| 68 : 40 | Tore | 23 : 67 |
| 28 | Differenz | -44 |
| DC Evoli - Kultdarter Kangaroo Inn 13:5 | Höchster Heimsieg | Kangaroots 1 - Kultdarter Kangaroo Inn 12:6 |
| DC Evoli - DC Flying Lions 2 7:11 | Höchste Heimniederlage | Kangaroots 1 - Flying Cobras 0:18 |
| DC Flying Lions 2 - DC Evoli 4:14 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | DC Flying Lions 2 - Kangaroots 1 15:3 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

