Home
Spielerstatistik der Saison 2014/2015
| Platz | Name | Team | Spiele gespielt | Spiele gewonnen | Legs gesamt | Legs gewonnen | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffmann Peter | Dart GmbH | 80 | 70 | 189 | 144 | 71.64 |
| 2 | Müller Christian | Duck Tales | 70 | 58 | 164 | 124 | 59.59 |
| 3 | Gundel Karlheinz | Schleuderprinzen | 77 | 57 | 180 | 127 | 58.45 |
| 4 | Glas Norbert | Dart GmbH | 67 | 55 | 156 | 117 | 56.57 |
| 5 | Meister Klaus | Schleuderprinzen | 77 | 55 | 177 | 120 | 56.39 |
| 6 | Gmelch Pascal | Weiße Wölfe | 74 | 53 | 180 | 113 | 54.35 |
| 7 | Schardt Udo | Weiße Wölfe | 77 | 53 | 181 | 117 | 54.34 |
| 8 | Ahlers Anke | Duck Tales | 71 | 47 | 169 | 102 | 48.26 |
| 9 | Kuhn Dominik | The Mad Mongos 2 | 65 | 43 | 154 | 97 | 44.29 |
| 10 | Hartmann Maria | The Mad Mongos 2 | 75 | 41 | 180 | 101 | 42.11 |
| 11 | Engl Manuel | Weiße Wölfe | 62 | 39 | 156 | 93 | 40.23 |
| 12 | Glas Michael | Dart GmbH | 54 | 38 | 137 | 83 | 39.31 |
| 13 | Christian Volker | Bull Dogs 3 | 67 | 36 | 166 | 87 | 37.06 |
| 14 | Sossau Tobias | Dart GmbH | 48 | 35 | 117 | 76 | 36.38 |
| 15 | Gnebba Simone | Hau mi tot | 75 | 35 | 187 | 91 | 35.96 |
| 16 | Faltermeier Matthias | DC Piranhas 4 | 65 | 33 | 155 | 76 | 34.00 |
| 17 | Schäfer Sebastian | Schleuderprinzen | 58 | 31 | 136 | 73 | 32.07 |
| 18 | Anderle Steffen | Weiße Wölfe | 60 | 31 | 146 | 74 | 32.03 |
| 19 | Gundel Florian | Schleuderprinzen | 63 | 31 | 156 | 78 | 31.99 |
| 20 | Kaehlig Wilfried | Weiße Wölfe | 45 | 30 | 110 | 68 | 31.29 |
| 21 | Stahl Peter | Bull Dogs 3 | 64 | 29 | 156 | 72 | 29.91 |
| 22 | Käppke Roland | The Mad Mongos 2 | 71 | 27 | 178 | 73 | 27.79 |
| 23 | Hofmann Andrea | DC Piranhas 4 | 75 | 27 | 180 | 75 | 27.78 |
| - | Patwalia Regina | Duck Tales | 70 | 27 | 169 | 66 | 27.78 |
| 25 | Laube Michael | Black Scorpions | 74 | 26 | 179 | 67 | 26.72 |
| 26 | Horvat Benjamin | Black Scorpions | 59 | 25 | 144 | 64 | 25.86 |
| 27 | Feichtbauer Sabine | Black Scorpions | 53 | 24 | 130 | 60 | 24.91 |
| 28 | Grasser Manfred | Bull Dogs 3 | 64 | 24 | 162 | 69 | 24.81 |
| 29 | Betz Irmgard | DC Piranhas 4 | 66 | 24 | 164 | 69 | 24.78 |
| 30 | Fürst Manfred | Dart GmbH | 25 | 23 | 64 | 48 | 24.67 |
| 31 | Distler Uwe | The Mad Mongos 2 | 70 | 23 | 168 | 61 | 23.69 |
| 32 | Hafner Andreas | Black Scorpions | 66 | 22 | 157 | 59 | 22.71 |
| 33 | Glaß Yvette | Hau mi tot | 80 | 22 | 190 | 62 | 22.61 |
| 34 | Zeitler Marcel | Black Scorpions | 45 | 21 | 109 | 54 | 21.97 |
| 35 | Hartl Sabrina | DC Piranhas 4 | 78 | 21 | 191 | 67 | 21.62 |
| 36 | Fürst Andreas | Dart GmbH | 30 | 20 | 73 | 47 | 21.31 |
| 37 | Harmel Tobias | Duck Tales | 34 | 20 | 82 | 45 | 21.14 |
| 38 | Kaltenegger Stefanie | Hau mi tot | 55 | 20 | 132 | 55 | 20.78 |
| 39 | Schmidt Melanie | Hau mi tot | 38 | 14 | 94 | 40 | 14.80 |
| 40 | Ascher Birgit | Duck Tales | 42 | 13 | 101 | 35 | 13.66 |
| 41 | Christian Melitta | Bull Dogs 3 | 50 | 12 | 120 | 37 | 12.55 |
| 42 | Haberstumpf Jürgen | Schleuderprinzen | 15 | 9 | 37 | 23 | 10.22 |
| 43 | Knobloch Klaus | Dart GmbH | 16 | 9 | 38 | 20 | 10.09 |
| 44 | Kaiser Thomas | DC Piranhas 4 | 26 | 9 | 61 | 22 | 9.71 |
| 45 | Gmelch Anita | Bull Dogs 3 | 35 | 9 | 85 | 31 | 9.62 |
| 46 | Schuster Sonja | Hau mi tot | 49 | 9 | 112 | 26 | 9.41 |
| 47 | Bauer Robert | Schleuderprinzen | 12 | 8 | 29 | 18 | 9.29 |
| 48 | Seitz Ramona | The Mad Mongos 2 | 14 | 7 | 37 | 16 | 7.93 |
| 49 | Lorenz Bettina | Duck Tales | 16 | 6 | 39 | 17 | 6.82 |
| 50 | Chmura Silvia | Schleuderprinzen | 18 | 6 | 42 | 15 | 6.69 |
| 51 | Laube Konstanze | Black Scorpions | 18 | 6 | 40 | 14 | 6.68 |
| 52 | Schulze Thomas | Black Scorpions | 5 | 4 | 12 | 9 | 5.55 |
| 53 | Seitz Manuela | The Mad Mongos 2 | 25 | 4 | 57 | 12 | 4.37 |
| 54 | Schärfer Sabine | Hau mi tot | 9 | 3 | 19 | 6 | 3.65 |
| 55 | Behnke Sonja | Bull Dogs 3 | 40 | 3 | 94 | 17 | 3.26 |
| 56 | Kahr Heinz | DC Piranhas 4 | 10 | 2 | 25 | 10 | 2.60 |
| 57 | Kastner Jürgen | Duck Tales | 17 | 2 | 38 | 8 | 2.33 |
| 58 | Schreiber Lukas | Weiße Wölfe | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.00 |
| 59 | Henninger Annita | Hau mi tot | 14 | 1 | 32 | 5 | 1.23 |
Spielerstatistik der Saison 2014/2015
| Platz | Name | Team | Spiele gespielt | Spiele gewonnen | Legs gesamt | Legs gewonnen | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knoche Thomas | Club 16 | 80 | 60 | 184 | 129 | 61.45 |
| 2 | Müller Marko | DC Piranhas 3 | 80 | 54 | 184 | 116 | 55.31 |
| 3 | Wagner Mathias | No Score | 79 | 52 | 189 | 119 | 53.29 |
| 4 | Rackl Tobias | The Mad Mongos 1 | 75 | 51 | 179 | 115 | 52.32 |
| 5 | Schilder Daniel | DC Piranhas 5 | 79 | 51 | 195 | 114 | 52.23 |
| 6 | Neukirchner Jürgen | Red Bull | 80 | 51 | 203 | 116 | 52.21 |
| 7 | Hartmann Felix | The Mad Mongos 1 | 68 | 50 | 164 | 113 | 51.43 |
| 8 | Kuhn Manfred | Red Bull | 65 | 44 | 155 | 98 | 45.31 |
| 9 | Kuhn Stefan | Club 16 | 67 | 43 | 171 | 101 | 44.23 |
| 10 | Haida Thomas | The Fire Dragon's | 72 | 42 | 180 | 102 | 43.15 |
| 11 | Haufe Mario | DC Piranhas 3 | 75 | 42 | 190 | 104 | 43.11 |
| 12 | Blume Axel | Club 16 | 75 | 42 | 181 | 97 | 43.10 |
| 13 | Testa Ivonne | Underdog's | 61 | 39 | 161 | 93 | 40.22 |
| 14 | Härtl Franz | No Score | 75 | 38 | 186 | 92 | 39.00 |
| 15 | Lebens Armin | Red Bull | 54 | 37 | 131 | 83 | 38.32 |
| 16 | Stiegler Hans | Underdog's | 70 | 37 | 169 | 90 | 38.06 |
| 17 | Schubert Günter | The Mad Mongos 1 | 73 | 37 | 180 | 90 | 38.01 |
| 18 | Schmidt-Altrogge Timo | Red Bull | 60 | 36 | 149 | 86 | 37.18 |
| 19 | Stelzner Lutz | Jägermeister | 70 | 33 | 172 | 86 | 33.97 |
| 20 | Hauser Markus | DC Piranhas 3 | 50 | 29 | 123 | 66 | 30.12 |
| 21 | Gammerl Daniel | Jägermeister | 74 | 29 | 179 | 76 | 29.81 |
| 22 | Stüwer Markus | DC Piranhas 5 | 80 | 29 | 193 | 78 | 29.76 |
| 23 | Reichel Conny | DC Piranhas 5 | 40 | 28 | 95 | 61 | 29.34 |
| 24 | Weißfeldt Peter | DC Piranhas 5 | 44 | 27 | 110 | 62 | 28.17 |
| 25 | Worsch Rene | Underdog's | 70 | 27 | 172 | 71 | 27.80 |
| 26 | Kobras Matthias | The Fire Dragon's | 80 | 27 | 196 | 75 | 27.72 |
| 27 | Kniat Torsten | DC Piranhas 3 | 54 | 25 | 141 | 64 | 25.91 |
| 28 | Stübner Fanny | Jägermeister | 75 | 25 | 188 | 78 | 25.74 |
| 29 | Haas Daniel | No Score | 53 | 24 | 126 | 58 | 24.91 |
| 30 | Meyerhöfer Stefan | The Fire Dragon's | 58 | 24 | 141 | 60 | 24.84 |
| 31 | Bayer Matthias | The Fire Dragon's | 73 | 21 | 171 | 58 | 21.63 |
| 32 | Kosak Günter | Underdog's | 33 | 18 | 83 | 45 | 19.09 |
| 33 | Schöll Christoph | No Score | 54 | 18 | 129 | 50 | 18.72 |
| 34 | Reim Mathias | No Score | 51 | 17 | 123 | 46 | 17.70 |
| 35 | Testa Richard | Underdog's | 26 | 16 | 64 | 38 | 17.21 |
| 36 | Glaß Lutz | The Mad Mongos 1 | 42 | 16 | 101 | 43 | 16.81 |
| 37 | Lemke Heinz | DC Piranhas 5 | 67 | 16 | 159 | 50 | 16.55 |
| 38 | Henninger Christian | Underdog's | 29 | 15 | 72 | 36 | 16.02 |
| 39 | Haselhoff Markus | Club 16 | 40 | 15 | 103 | 43 | 15.80 |
| 40 | Meyer Bernhard | Jägermeister | 65 | 15 | 158 | 49 | 15.54 |
| 41 | Blume Maik | Club 16 | 23 | 14 | 55 | 33 | 15.21 |
| 42 | Gnebba Rainer | Red Bull | 31 | 14 | 75 | 35 | 14.92 |
| 43 | Brechtl Hans | The Mad Mongos 1 | 34 | 13 | 84 | 36 | 13.81 |
| 44 | Denk Jochen | Red Bull | 30 | 12 | 79 | 31 | 12.79 |
| 45 | Kobras Stephanie | DC Piranhas 3 | 49 | 12 | 116 | 38 | 12.57 |
| 46 | Gnebba Wolfgang | Underdog's | 31 | 10 | 78 | 31 | 10.72 |
| 47 | Konze Mario | DC Piranhas 5 | 10 | 9 | 26 | 19 | 10.63 |
| 48 | Stübner Torsten | Jägermeister | 31 | 9 | 76 | 29 | 9.67 |
| 49 | Mottl Markus | The Fire Dragon's | 15 | 6 | 37 | 17 | 6.86 |
| 50 | Dehm Sascha | The Mad Mongos 1 | 8 | 5 | 19 | 11 | 6.20 |
| 51 | Kolano Daniel | The Fire Dragon's | 12 | 5 | 32 | 16 | 5.92 |
| 52 | Feuerlein David | No Score | 8 | 4 | 18 | 9 | 5.00 |
| 53 | Müller Elke | DC Piranhas 3 | 12 | 4 | 27 | 10 | 4.70 |
| 54 | Schuster Dominik | The Fire Dragon's | 10 | 3 | 24 | 7 | 3.59 |
| 55 | Böhler Udo | Club 16 | 15 | 3 | 37 | 10 | 3.47 |
| 56 | Weretczuk Rafael | Club 16 | 5 | 2 | 11 | 4 | 2.76 |
| 57 | Lehmeier Alexander | Jägermeister | 5 | 1 | 12 | 3 | 1.45 |
| 58 | Pantechakis Niko | Club 16 | 5 | 0 | 12 | 2 | 0.17 |










