| Spielvorschau: The Old Stars - DC Flying Lions | Steeldart1 |
|
|
|
| The Old Stars | gg. | DC Flying Lions |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| The Old Stars | Statistiken | DC Flying Lions |
|---|---|---|
| 63,43% | Chancen | 36,57% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 3/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 6 | Punkte | 4 |
| 39 : 15 | Tore | 28 : 26 |
| 24 | Differenz | 2 |
| The Old Stars - Unlucky's 16:2 | Höchster Heimsieg | DC Flying Lions - Unlucky's 10:8 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Woodpeckers - The Old Stars 7:11 | Höchster Auswärtssieg | DC Piranhas 3 - DC Flying Lions 8:10 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

