| Spielvorschau: DC Piranhas 3 - Woodpeckers | Steeldart1 |
|
|
|
| DC Piranhas 3 | gg. | Woodpeckers |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 09. Januar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| DC Piranhas 3 | Statistiken | Woodpeckers |
|---|---|---|
| 75,78% | Chancen | 24,22% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 6 | Spiele | 6 |
| 5/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/5 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/3 |
| 10 | Punkte | 1 |
| 65 : 43 | Tore | 42 : 66 |
| 22 | Differenz | -24 |
| DC Piranhas 3 - Steeldartzwerge 12:6 | Höchster Heimsieg | ---- |
| DC Piranhas 3 - DC Flying Lions 8:10 | Höchste Heimniederlage | Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 |
| Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

