| Spielvorschau: Woodpeckers - DC Flying Lions | Steeldart1 |
|
|
|
| Woodpeckers | gg. | DC Flying Lions |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 27. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Woodpeckers | Statistiken | DC Flying Lions |
|---|---|---|
| 37,85% | Chancen | 62,16% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 2/1/6 | S/U/N (Total) | 5/1/3 |
| 1/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/2 |
| 1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/1 |
| 5 | Punkte | 11 |
| 72 : 90 | Tore | 90 : 72 |
| -18 | Differenz | 18 |
| Woodpeckers - Unlucky's 12:6 | Höchster Heimsieg | DC Flying Lions - Woodpeckers 12:6 |
| Woodpeckers - DC Piranhas 3 6:12 | Höchste Heimniederlage | DC Flying Lions - DC Piranhas 3 7:11 |
| The Old Stars - Woodpeckers 8:10 | Höchster Auswärtssieg | Unlucky's - DC Flying Lions 3:15 |
| Steeldartzwerge - Woodpeckers 12:6 | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

