| Spielvorschau: Flying Cobras - Kangaroots 1 | Steeldart2 |
|
|
|
| Flying Cobras | gg. | Kangaroots 1 |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 27. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Flying Cobras | Statistiken | Kangaroots 1 |
|---|---|---|
| 77,43% | Chancen | 22,57% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 7 | Spiele | 7 |
| 5/1/1 | S/U/N (Total) | 1/0/6 |
| 2/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
| 3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
| 11 | Punkte | 2 |
| 79 : 47 | Tore | 28 : 98 |
| 32 | Differenz | -70 |
| Flying Cobras - DC Flying Lions 2 12:6 | Höchster Heimsieg | Kangaroots 1 - Kultdarter Kangaroo Inn 12:6 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Kangaroots 1 - Flying Cobras 0:18 |
| Kangaroots 1 - Flying Cobras 0:18 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| DC Evoli - Flying Cobras 11:7 | Höchste Auswärtsniederlage | DC Evoli - Kangaroots 1 16:2 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

