| Kader: DC Chipsy [DCC] | A-Klasse 2018/19 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Keilholz | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| insgesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Hans Bachsleitner | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Frank Endres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Andreas Hauke | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Markus Heider | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Werner Leykauf | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Martin Neudecker | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| insgesamt | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
