| Kader: Die Bayrischen Löwen [Löwen] | A-Klasse 2019/20 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Laube | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Imer Gaxherri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Benjamin Horvat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Manfred Kuhn | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Konstanze Laube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Daniel Pfann | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ramona Pfann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Andreas Pöllmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
