| Kader: DC Chipsy [DCC] | A-Klasse |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Keilholz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Hans Bachsleitner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Armin Lebens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Werner Leykauf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Martin Neudecker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Klaus Waldmüller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rainer Wörnlein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
