Spielvorschau: DC Evoli - Kultdarter Kangaroo Inn | Steeldart2 |
![]() |
![]() |
|
DC Evoli | gg. | Kultdarter Kangaroo Inn |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 07. November 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
DC Evoli | Statistiken | Kultdarter Kangaroo Inn |
---|---|---|
84,72% | Chancen | 15,28% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
2 | Punkte | 0 |
14 : 4 | Tore | 7 : 11 |
10 | Differenz | -4 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
DC Flying Lions 2 - DC Evoli 4:14 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Flying Cobras - Kultdarter Kangaroo Inn 11:7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::