Spielvorschau: Flying Cobras - DC Evoli | Steeldart2 |
![]() |
![]() |
|
Flying Cobras | gg. | DC Evoli |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 30. Januar 2026 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Flying Cobras | Statistiken | DC Evoli |
---|---|---|
45,84% | Chancen | 54,17% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
2 | Punkte | 2 |
11 : 7 | Tore | 14 : 4 |
4 | Differenz | 10 |
Flying Cobras - Kultdarter Kangaroo Inn 11:7 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | DC Flying Lions 2 - DC Evoli 4:14 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::