| Spielvorschau: DC Flying Lions - The Old Stars | Steeldart1 |
|
|
|
| DC Flying Lions | gg. | The Old Stars |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 06. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| DC Flying Lions | Statistiken | The Old Stars |
|---|---|---|
| 52,13% | Chancen | 47,88% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 7 | Spiele | 7 |
| 4/1/2 | S/U/N (Total) | 4/0/3 |
| 2/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 9 | Punkte | 8 |
| 67 : 59 | Tore | 66 : 60 |
| 8 | Differenz | 6 |
| DC Flying Lions - Woodpeckers 12:6 | Höchster Heimsieg | The Old Stars - Unlucky's 16:2 |
| DC Flying Lions - DC Piranhas 3 7:11 | Höchste Heimniederlage | The Old Stars - DC Flying Lions 7:11 |
| The Old Stars - DC Flying Lions 7:11 | Höchster Auswärtssieg | Woodpeckers - The Old Stars 7:11 |
| Steeldartzwerge - DC Flying Lions 10:8 | Höchste Auswärtsniederlage | Steeldartzwerge - The Old Stars 15:3 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

