| Gegner: Die 7 Zwerge | Pokal 2024/25 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| Freiwurf | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 - 25 |
| Red Bull | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 - 31 |
| Die Dammischen Vier | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 - 42 |
| Underdog's | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 - 20 |
| Black Jack | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 - 24 |
| DC Piranhas 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 - 35 |
| Bull Dogs 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 - 9 |
| DC Piranhas 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 - 10 |
| DC Chipsy | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 - 2 |
| Bull Dogs 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
| DC Piranhas 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
| Die Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
| Dart Fighter | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::


