| Kader: Freiwurf 1 [FreiW1] | A-Klasse 2021/22 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Schmidt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Steffen Anderle | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Chris Engl | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Manuel Engl | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Stefan Girg | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Andy Kellner | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Timo Keul | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| David Seitz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Roland Walter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
