| Gegner: DC Piranhas 5 | B-Klasse |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Piranhas 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 165 - 121 |
| Bull Dogs 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 163 - 125 |
| Die Enten | 15 | 10 | 0 | 5 | 156 - 112 |
| DC Chipsy | 10 | 1 | 2 | 7 | 65 - 111 |
| Die Bayrischen Löwen | 8 | 6 | 2 | 0 | 87 - 57 |
| Bull Dogs 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 54 - 88 |
| Jägermeister | 7 | 2 | 1 | 4 | 55 - 71 |
| Hau mi tot | 6 | 5 | 1 | 0 | 69 - 39 |
| Underdog's | 6 | 1 | 2 | 3 | 47 - 61 |
| No Score | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 - 54 |
| Freiwurf | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 - 47 |
| Die 7 Zwerge 2.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 - 53 |
| Die 7 Zwerge 3.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 - 33 |
| Freiwurf 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 - 31 |
| DC Piranhas 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 - 32 |
| Black Jack | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 - 34 |
| Die 7 Zwerge | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 - 42 |
| DC Dragons Parsberg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 47 |
| Happy Top | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 6 |
| Noch mehr Enten | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 7 |
| The Nightowls | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 8 |
| The Fire Dragon's | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 13 |
| Red Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
| Red Bull | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 18 |
| Bull Dogs 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 18 |
| The Bavarian Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 - 21 |
| The Mad Mongos 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 - 21 |
| Club 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
| DC Dragons Parsberg 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 32 |
| Die Annulierten | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 32 |
| Freilos | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
| Dartfellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::


