| Kader: Club 16 [C16] | A-Klasse 2014/15 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland Walter | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| insgesamt | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Maik Blume | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stefan Girg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thomas Knoche | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Stefan Kuhn | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Niko Pantechakis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julian Süß | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Klaus Waldmüller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
