| Kader: Schleuderprinzen [prinz] | A-Klasse 2017/18 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlheinz 'Charly' Gundel | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Patrick Fink | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jürgen Haberstumpf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dominik Kuhn | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Klaus Meister | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sebastian 'Basti' Schäfer | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Patrik Schatz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
