| Kader: DC Piranhas 5 [Pir5] | A-Klasse 2018/19 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Jürgen Weese | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Simon Hackner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wilfried Kählig | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Markus Stüwer | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Irmgard Betz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jürgen Fuchs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Florian Leopold | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
