| Kader: Jägermeister [Jäger] | A-Klasse 2018/19 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanny Stübner | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Peter Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wolfgang Wein | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Daniel Gammerl | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Benjamin Preiss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lutz Stelzner | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Torsten Stübner | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
