| Kader: Black Jack [Black Jack] | A-Klasse 2018/19 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Haida | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Daniel Fürnrieder | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Matthias Kobras | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Markus Pielmeier | 18 | 0 | 6 | 7 | 1 | ||||
| Peter Schmauser | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sascha Witte | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| insgesamt | 0 | 7 | 7 | 2 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
