| Kader: Freiwurf [Freiwurf] | A-Klasse 2024/25 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Anderle | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Manuel Engl | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Martin Härteis | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Andy Kellner | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Mathias Kellner | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Alexander Schmidt | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Christoph Schöll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
