| Kader: Freiwurf [Freiwurf] | A-Klasse |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Engl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| Steffen Anderle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Martin Härteis | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Andy Kellner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mathias Kellner | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Christoph Schöll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
