| Kader: No Score [NoScor] | A-Klasse 2015/16 |
|
|
| Teamcaptain | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Wagner | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Spieler | 171 | 180 | Best Leg | High Finish | |||||
| David Feuerlein | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dominik Fink | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Daniel Haas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franz Härtl | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Mathias Reim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christoph Schöll | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
