Spielvorschau: Kangaroots 1 - DC Evoli | Steeldart2 |
![]() |
![]() |
|
Kangaroots 1 | gg. | DC Evoli |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 17. Oktober 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Kangaroots 1 | Statistiken | DC Evoli |
---|---|---|
13,20% | Chancen | 86,81% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 2 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 4 |
4 : 14 | Tore | 25 : 11 |
-10 | Differenz | 14 |
---- | Höchster Heimsieg | DC Evoli - Flying Cobras 11:7 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | DC Flying Lions 2 - DC Evoli 4:14 |
Kultdarter Kangaroo Inn - Kangaroots 1 14:4 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::